产品简介:
本机专用于中央空调机组风柜,框架分层组合设计,按风向列装超细微孔不锈钢镀膜纳米Tio2过滤模块、光催化模块、活性碳纤维吸附模块;及依用户需要调整配的其他净化功能模块。手动自动与风动联动双制式控制可选,设有滤网清洁和故障报警系统。
技术参数:
型 号 | 风 量 (m3/h) | 电 源 (V/HZ) | 输入功率 (W) | 风阻力 (风阻≤7m/s) | 杀困率 | 尺 寸 (mm) |
LTS-D1642/FG | 8000 | 200V/50HZ | 72 | <50Pa | >90% | 956×706 |
LTS-D1642/FG | 10000 | 200V/50HZ | 96 | <50Pa | >90% | 1156×556 |
LTS-D1642/FG | 14000 | 200V/50HZ | 192 | <50Pa | >90% | 1334×1180 |
LTS-D1642/FG | 15000 | 200V/50HZ | 200 | <50Pa | >90% | 1550×1050 |
LTS-D1642/FG | 17000 | 200V/50HZ | 320 | <50Pa | >90% | 1750×1150 |
LTS-D1642/FG | 18000 | 200V/50HZ | 384 | <50Pa | >90% | 1750×1350 |
LTS-D1642/FG | 30000 | 200V/50HZ | 448 | <50Pa | >90% | 2250×1750 |
LTS-D1642/FG | 42000 | 200V/50HZ | 256 | <50Pa | >90% | 2556×956 |
注:可根据用户要求设计不同尺寸。
453287627654625854896026